ANBEN / DURA-K FIRE BOARD
ANBEN 安本 DURA-K 防火保護板
矽酸鈣基防火保護板:查閱材質性能、標準尺寸、板厚與單位面積質量,以及配套系統。
← 返回防火板與圍護系統
目錄封面應用配圖資料來源:英文目錄第 1 頁;中文目錄第 1 頁。

完整材料性能表
| 性能項目 | 目錄參數/選項 | 引用標準 |
|---|---|---|
| 成分 | 硅酸鈣;不含石棉 | ISO 22262-1 |
| 燃燒性能 | A1 | EN 13501-1 |
| 系統耐火時間 | 按完整系統配置,目錄最高列至 240 分鐘 | BS EN 1363-1 & -2; BS 476 |
| 密度(105°C/24 h) | 970 kg/m³ ±10% | EN 12467 |
| 鹼度 | pH 7–10 | 未列明 |
| 長度公差 | 等級 1 | EN 12467 |
| 寬度公差 | 等級 1 | EN 12467 |
| 厚度公差 | 0.35 mm | EN 12467 |
| 垂直度 | 等級 1;0.30 mm/m | EN 12467 |
| 熱學參數* | 0.054 m²·K/W | EN 12664 |
| 彈性模量 | 4230 MPa | EN 12467 |
| 抗折強度 | 8.1 MPa | EN 12467 |
| 耐溫水性能 | RL = 0.84 | EN 12467, 7.3.5 |
| 乾溼循環 | 25 次;未列明結果 | EN 12467, 7.3.6 |
原資料將熱學參數稱爲“導熱係數”,但使用熱阻單位;此處保留原數值與單位,設計使用前應覈對測試項目、板厚及條件。A1 爲材料燃燒性能等級,耐火時間屬於完整系統。
板材尺寸與重量
2400 × 1200 mm / 2440 × 1220 mm
| 厚度 | 標稱單位面積質量 |
|---|---|
| 9 mm | 8.7 kg/m² |
| 12 mm | 11.6 kg/m² |
| 15 mm | 14.6 kg/m² |
| 18 mm | 17.5 kg/m² |
| 20 mm | 19.4 kg/m² |
| 24 mm | 23.3 kg/m² |
實心隔牆構造另使用 32 mm 板,其單位面積質量未列於通用表。A1 為材料燃燒性能分類;耐火時間須對應完整牆體、吊頂或包覆系統。
系統選型說明
E 表示耐火完整性,EI 表示耐火完整性與隔熱性。耐火等級對應完整系統,板層、鋼構件、岩棉、緊固件、接縫及支承結構須與相應報告一致。